| Резервна потужність (кВт): | 20 кВт |
|---|
| Номінальна потужність (кВт): | 18 кВт |
|---|
| Тип альтернатора: | синхронний |
|---|
| кількість фаз | Трифазний (380) |
|---|
| напруга: | 220/380 В |
|---|
| частота: | 50 Гц |
|---|
| АВР (автоматика) | є |
|---|
| охолодження: | рідинне |
|---|
| Лічильник мотогодин: | є |
|---|
Технічні характеристики двигуна
| двигун: | Baudouin 4M06G22 / 5 |
|---|
| Тип двигуна: | Дизельний генератор |
|---|
| Обсяг паливного бака (л): | 90 л |
|---|
| Витрата палива при 60% навантаженні (л / год): | 3,8 л / год |
|---|
| Частота обертання (об / хв): | 1500 об / хв |
|---|
| Ємність масла в двигуні (л): | 9 л |
|---|
| Тип запуску | Електростарт |
|---|
Фізичні характеристики
| Габаритні розміри (ДхШхВ мм): | 2250x1000x1250 |
|---|
| Маса, кг): | 870 кг |
|---|
| Рівень шуму (дБА): | 68 дБА |
|---|
| Гарантія: | 24 місяці |
|---|