Професійна рулетка з видошукачем Leica DISTO™ D510 c адаптером точного наведення дозволяє проводити вимірювання з ідеальною точністю і навіть в несприятливих умовах освітлення. Це вирішальна перевага при роботі на вулиці в сонячну погоду. Навіть якщо лазерну точка покажчика більше не видно неозброєним оком, ціль можна побачити точно в перехресті на екрані.
Далекомір Leica DISTO™ D510 оснащений датчиком нахилу на 360°. Це дозволяє вимірювати не тільки саму величину нахилу, але і обчислювати горизонтальне прокладання. У поєднанні з цифровим видошукачем надається безліч різних варіантів непрямих вимірювань. Таким чином, вимірювання можливі там, де точки наведення не доступні, наприклад при вимірі висоти дерева або відбитої висоти скляного фасаду. Такі вимірювання можна здійснити за допомогою звичайного лазерного далекоміра.
Точність | ± 1.0 мм |
Діапазон роботи | 0.05 – 200 м |
Одиниці виміру | м, фут, дюйм |
Розмір лазерної плями | 6 мм на 10 м, 30 мм на 50 м, 60 мм на 100 м |
Датчик нахилу, вимірювання кутів | Так |
Вимірювання площі, об'єму | Так |
Діапазон кутових вимірів | 360° |
Кутова точність | ± 0.3° |
Безперервні вимірювання | Так |
Візир зі збільшенням | 4х |
Таймер автоспуску | Так |
Непрямі піфагоровскі вимірювання | Так |
Багатофункціональна позиційна скоба | Так |
Додавання / віднімання | Так |
Непрямі вимірювання з датчиком нахилу | Так |
Мінімальне / максимальне вимірювання | Так |
Збереження вимірювань | 30 останніх значень |
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Інтерфейс | Bluetooth® Smart v4.0 |
Дісплей | Кольоровий, 2.4“ |
Автоматичне підсвічування дисплея та клавіатури | Так |
Батареї | тип АА 2 х 1.5 V |
Кількість вимірювань на один комплект батарей ** | до 5 000 |
Час роботи** | до 10 г |
Клас лазера | 2 |
Робоча температура | - 10° .. +50° C |
Стандарт захисту | IP65 |
Розміри | 143 x 58 x 29 мм |
Маса | 198 г |
Кріплення до фотоштатива | Так |
Різьба штатива | 1/4" |
Лазерний далекомір D510 PRO PACK
- Виробник: Leica
- Модель: D510 PRO PACK
- Наявність: Є в наявності
-
37448.00грн.